アジアのマイル最強馬決定戦 安田記念
安田記念(やすだきねん)とは
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝1600mで施行する中央競馬の重賞(GI)競走である。正式名称は農林水産省賞典安田記念。日本中央競馬会初代理事長・安田伊左衛門の功績を称えることから付けられている。
古い歴史と伝統を背景に持つ、日本で最も格の高いマイル重賞のため、現在はアジアマイルチャレンジの最終戦として「日本の春のマイル最強馬決定戦」から「アジアのマイル最強馬決定戦」として世界的にも注目されています。
| 安田記念 | |
|---|---|
| ■ 開催地 | 東京競馬場 |
| ■ 格付け | GI |
| ■ 距離 | 芝1600m |
| ■ 賞金内訳 | 1着賞金1億円、2着賞金4000万円、3着賞金2500万円、4着賞金1500万円、5着賞金1000万円 |
| ■ 出走資格 | サラブレッド系3歳(旧4歳)以上のJRA所属の競走馬及び本競走に出走登録した外国調教馬(9頭まで) |
| ■ 負担重量 | 定量(3歳54kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減) |
【安田記念 前哨戦】
| 競走名 | 格付 | 団体 | 施行競馬場 | 施行距離 |
|---|---|---|---|---|
| マイラーズカップ | GII | 中央 | 阪神競馬場 | 1600m |
| 京王杯スプリングカップ | GII | 中央 | 東京競馬場 | 芝1400m |
| ヴィクトリアマイル | GI | 中央 | 東京競馬場 | 芝1600m |
【安田記念 東京競馬場 芝1600mの特徴】

スタート地点は向正面直線の第2コーナー出口。第3コーナーまでは536mの距離。
スタート後250mほど緩やかに下ったあと、第3コーナーの手前でいったん坂を上り、第3コーナーから第4コーナーで再び坂を下る。
ゴール前の直線は525m。残り400mの距離になるところで坂を上り、上りきったあと平坦直線が300mとなっている。
2012年 安田記念の日程
第62回 安田記念(GI)
開催日:2012年6月3日(日)
競馬場:東京競馬場
発走時刻:
条件:
【前哨戦】
| 施行日 | 時刻 | 競走名 | 格付 | 競馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年4月22日 | 15:35 | マイラーズカップ | GII | 阪神 | 芝・外1600m |
| 2012年5月12日 | 15:45 | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400m |
| 2012年5月13日 | 15:40 | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1600m |
2004年 第54回 安田記念 動画
2004年 6月 6日(日) 3回東京6日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】第54回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
2011年 61回 安田記念
2011年 61回 安田記念 結果
2011年 6月5日(日) 発走 15:40 天候:曇 芝:良
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | リアルインパクト | 戸崎圭太 | 1:32.0 | |
| 2 | 1 | ストロングリターン | 石橋脩 | 1:32.0 | |
| 3 | 3 | スマイルジャック | 三浦皇成 | 1:32.1 | |
| 4 | 4 | クレバートウショウ | 武豊 | 1:32.1 | |
| 5 | 16 | ジョーカプチーノ | 福永祐一 | 1:32.1 | |
| 6 | 8 | アパパネ | 蛯名正義 | 1:32.2 | |
| 7 | 10 | リディル | 中舘英二 | 1:32.3 | |
| 8 | 2 | シルポート | 小牧太 | 1:32.4 | |
| 9 | 9 | ビューティーフラッシュ | W.マーウィング | 1:32.5 | |
| 10 | 13 | ダノンヨーヨー | C.ウィリアムズ | 1:32.5 | |
| 11 | 6 | サムザップ | B.プレブル | 1:32.7 | |
| 12 | 17 | エーシンフォワード | 岩田康誠 | 1:33.0 | |
| 13 | 5 | サンカルロ | 横山典弘 | 1:33.1 | |
| 14 | 7 | シルクアーネスト | 池添謙一 | 1:33.1 | |
| 15 | 15 | ビービーガルダン | 佐藤哲三 | 1:33.2 | |
| 16 | 11 | コスモセンサー | 松岡正海 | 1:33.4 | |
| 17 | 18 | リーチザクラウン | 村宏司 | 1:33.4 | |
| 18 | 12 | ライブコンサート | 藤田伸二 | 1:33.9 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 2,930円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 1 3 |
710円 420円 340円 |
| 枠連 | 1-7 | 1,090円 |
| 馬連 | 1-14 | 12,270円 |
| 馬単 | 14-1 | 25,810円 |
| ワイド | 1-14 3-14 1-3 |
2,980円 3,750円 1,580円 |
| 3連複 | 1-3-14 | 44,090円 |
| 3連単 | 14-1-3 | 335,600円 |
競馬予想
競馬に関する情報を発信!






