施行年 | 回数 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 第62回 | ストロングリターン | 牡6 | 1:31.3 | 福永祐一 | 堀宣行 |
2011年 | 第61回 | リアルインパクト | 牡3 | 1:32.0 | 戸崎圭太 | 堀宣行 |
2010年 | 第60回 | ショウワモダン | 牡6 | 1:31.7 | 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 |
2009年 | 第59回 | ウオッカ | 牝5 | 1:33.5 | 武豊 | 角居勝彦 |
2008年 | 第58回 | ウオッカ | 牝4 | 1:32.7 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
2007年 | 第57回 | ダイワメジャー | 牡6 | 1:32.3 | 安藤勝己 | 上原博之 |
2006年 | 第56回 | ブリッシュラック | 騸7 | 1:32.6 | B.プレブル | A.クルーズ |
2005年 | 第55回 | アサクサデンエン | 牡6 | 1:32.3 | 藤田伸二 | 河野通文 |
2004年 | 第54回 | ツルマルボーイ | 牡6 | 1:32.6 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
2003年 | 第53回 | アグネスデジタル | 牡6 | 1:32.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
2002年 | 第52回 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 1:33.3 | 後藤浩輝 | 橋田満 |
2001年 | 第51回 | ブラックホーク | 牡7 | 1:33.0 | 横山典弘 | 国枝栄 |
2000年 | 第50回 | フェアリーキングプローン | 騸5 | 1:33.9 | R.フラッド | I.アラン |
1999年 | 第49回 | エアジハード | 牡4 | 1:33.3 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 |
1998年 | 第48回 | タイキシャトル | 牡4 | 1:37.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
1997年 | 第47回 | タイキブリザード | 牡6 | 1:33.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
1996年 | 第46回 | トロットサンダー | 牡7 | 1:33.1 | 横山典弘 | 相川勝敏 |
1995年 | 第45回 | ハートレイク | 牡4 | 1:33.2 | 武豊 | S.スルール |
1994年 | 第44回 | ノースフライト | 牝4 | 1:33.2 | 角田晃一 | 加藤敬二 |
1993年 | 第43回 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 1:33.5 | 柴田善臣 | 栗田博憲 |
1992年 | 第42回 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 1:33.8 | 田中勝春 | 栗田博憲 |
1991年 | 第41回 | ダイイチルビー | 牝4 | 1:33.8 | 河内洋 | 伊藤雄二 |
1990年 | 第40回 | オグリキャップ | 牡5 | 1:32.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
1989年 | 第39回 | バンブーメモリー | 牡4 | 1:34.3 | 岡部幸雄 | 武邦彦 |
1988年 | 第38回 | ニッポーテイオー | 牡5 | 1:34.2 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
1987年 | 第37回 | フレッシュボイス | 牡4 | 1:35.7 | 柴田政人 | 境直行 |
1986年 | 第36回 | ギャロップダイナ | 牡6 | 1:35.5 | 柴崎勇 | 矢野進 |
1985年 | 第35回 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 1:35.1 | 河内洋 | 服部正利 |
1984年 | 第34回 | ハッピープログレス | 牡6 | 1:37.8 | 田原成貴 | 山本正司 |
1983年 | 第33回 | キヨヒダカ | 牡5 | 1:35.8 | 増沢末夫 | 森安弘昭 |
1982年 | 第32回 | スイートネイティヴ | 牝5 | 1:35.0 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
1981年 | 第31回 | タケデン | 牡6 | 1:36.7 | 増沢末夫 | 元石孝昭 |
1980年 | 第30回 | ブルーアレツ | 牡5 | 1:36.0 | 嶋田功 | 見上恒芳 |
1979年 | 第29回 | ロイヤルシンザン | 牡4 | 1:35.7 | 的場均 | 大久保房松 |
1978年 | 第28回 | ニッポーキング | 牡5 | 1:35.1 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
1977年 | 第27回 | スカッシュソロン | 牝4 | 1:35.1 | 横田吉光 | 古賀嘉蔵 |
1976年 | 第26回 | ニシキエース | 牡5 | 1:36.6 | 森安重勝 | 森安弘昭 |
1975年 | 第25回 | サクライワイ | 牝4 | 1:36.6 | 小島太 | 高木良三 |
1974年 | 第24回 | キョウエイグリーン | 牝5 | 1:35.7 | 東信二 | 境勝太郎 |
1973年 | 第23回 | ハクホオショウ | 牡4 | 1:35.7 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 |
1972年 | 第22回 | ラファール | 牝4 | 1:38.4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
1971年 | 第21回 | ハーバーゲイム | 牝4 | 1:36.8 | 野平祐二 | 野平省三 |
1970年 | 第20回 | メジロアサマ | 牡4 | 1:35.9 | 矢野一博 | 保田隆芳 |
1969年 | 第19回 | ハードウエイ | 牝4 | 1:35.9 | 加賀武見 | 柄崎義信 |
1968年 | 第18回 | シエスキイ | 牡5 | 1:36.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 |
1967年 | 第17回 | ブツシヤン | 牡5 | 1:36.3 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 |
1966年 | 第16回 | ヒシマサヒデ | 牡4 | 1:39.5 | 小野定夫 | 稗田敏男 |
1965年 | 第15回 | パナソニツク | 牝5 | 1:37.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
1964年 | 第14回 | シモフサホマレ | 牡5 | 1:37.2 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 |
1963年 | 第13回 | ヤマノオー | 牡4 | 1:36.6 | 森安弘明 | 内藤潔 |
1962年 | 第12回 | トウコン | 牡4 | 1:38.3 | 山岡忞 | 矢野幸夫 |
1961年 | 第11回 | ホマレボシ | 牡5 | 1:49.7 | 八木沢勝美 | 稗田敏男 |
1960年 | 第10回 | オンワードベル | 牡4 | 1:50.2 | 高橋英夫 | 二本柳俊夫 |
1959年 | 第9回 | ヒシマサル | 牡4 | 1:37 3/5 | 小野定夫 | 矢野幸夫 |
1958年 | 第8回 | ラプソデー | 牡4 | 1:37 2/5 | 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 |
1957年 | 第7回 | ヘキラク | 牡4 | 1:38 4/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
1956年 | 第6回 | ヨシフサ | 牡4 | 1:38 2/5 | 渡辺正人 | 中村広 |
1955年 | 第5回 | クリチカラ | 牡5 | 1:38 4/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 |
1954年 | 第4回 | フソウ | 牡5 | 1:41 2/5 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 |
1953年 | 第3回 | スウヰイスー | 牝4 | 1:38 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1952年 | 第2回 | スウヰイスー | 牝3 | 1:39 0/5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 |
1951年 | 第1回 | イツセイ | 牡3 | 1:38 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
歴代優勝馬
