施行年 | 回数 | 優勝馬 | |
---|---|---|---|
2012年 | 第62回 | ストロングリターン | 成績 |
2011年 | 第61回 | リアルインパクト | 成績 |
2010年 | 第60回 | ショウワモダン | 成績 |
2009年 | 第59回 | ウオッカ | 成績 |
2008年 | 第58回 | ウオッカ | 成績 |
2007年 | 第57回 | ダイワメジャー | 成績 |
2006年 | 第56回 | ブリッシュラック | 成績 |
2005年 | 第55回 | アサクサデンエン | 成績 |
2004年 | 第54回 | ツルマルボーイ | 成績 |
2003年 | 第53回 | アグネスデジタル | 成績 |
2002年 | 第52回 | アドマイヤコジーン | 成績 |
2001年 | 第51回 | ブラックホーク | 成績 |
2000年 | 第50回 | フェアリーキングプローン | 成績 |
1999年 | 第49回 | エアジハード | 成績 |
1998年 | 第48回 | タイキシャトル | 成績 |
1997年 | 第47回 | タイキブリザード | 成績 |
1996年 | 第46回 | トロットサンダー | 成績 |
1995年 | 第45回 | ハートレイク | 成績 |
1994年 | 第44回 | ノースフライト | 成績 |
1993年 | 第43回 | ヤマニンゼファー | 成績 |
1992年 | 第42回 | ヤマニンゼファー | 成績 |
1991年 | 第41回 | ダイイチルビー | 成績 |
1990年 | 第40回 | オグリキャップ | 成績 |
1989年 | 第39回 | バンブーメモリー | 成績 |
1988年 | 第38回 | ニッポーテイオー | 成績 |
1987年 | 第37回 | フレッシュボイス | 成績 |
1986年 | 第36回 | ギャロップダイナ | 成績 |
レースの成績
