1988年 5月15日(日) 4回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 第38回安田記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝 1600m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ニッポーテイオー | 郷原洋行 | 1.34.2 | 1 | |
2 | 7 | 11 | ダイナアクトレス | 河内洋 | 1.34.4 | 1 | 2 |
3 | 6 | 10 | ミスターボーイ | 蛯沢誠治 | 1.34.4 | 頭 | 9 |
4 | 2 | 2 | ホクトヘリオス | 柴田善臣 | 1.34.5 | 1/2 | 4 |
5 | 8 | 12 | フレッシュボイス | 柴田政人 | 1.34.7 | 1 1/4 | 3 |
6 | 3 | 5 | ガルダン | 大塚栄三 | 1.34.7 | クビ | 8 |
7 | 2 | 3 | マヤノジョウオ | 小島太 | 1.34.7 | ハナ | 10 |
8 | 3 | 4 | タイガールイス | 加藤和宏 | 1.34.8 | 1/2 | 7 |
9 | 5 | 7 | ニシノミラー | 東信二 | 1.34.9 | 1/2 | 6 |
10 | 5 | 8 | メジロディッシュ | 的場均 | 1.35.0 | 3/4 | 5 |
11 | 1 | 1 | サクセスオオザ | 田中剛 | 1.35.1 | 1/2 | 12 |
12 | 6 | 9 | クールハート | 田村正光 | 1.35.4 | 1 3/4 | 11 |
lap 12.5-11.3-11.7-11.5-11.6-11.5-11.7-12.4
通過 35.5-47.0-58.6-70.1
上り 70.4-58.7-47.2-35.6
平均 1f:11.78 / 3f:35.33
単勝 6 ¥150 (1)
複勝 6 ¥100 (1)/ 11 ¥130 (2)/ 10 ¥390 (8)
枠連 4-7 ¥230 (1)