1991年 5月12日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 第41回安田記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝 1600m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ダイイチルビー | 河内洋 | 1.33.8 | 2 | |
2 | 6 | 13 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | 1.34.0 | 1 1/4 | 10 |
3 | 7 | 14 | バンブーメモリー | 武豊 | 1.34.1 | クビ | 1 |
4 | b3 | 6 | レオプラザ | 柴田善臣 | 1.34.2 | 1/2 | 3 |
5 | 8 | 17 | ナルシスノワール | 安田隆行 | 1.34.2 | 頭 | 15 |
6 | 6 | 11 | ハヤブサオーカン | 小谷内秀 | 1.34.3 | クビ | 16 |
7 | 8 | 15 | メインキャスター | 南井克巳 | 1.34.3 | 頭 | 8 |
8 | 4 | 8 | ワイドバトル | 松永幹夫 | 1.34.3 | 頭 | 7 |
9 | 2 | 3 | プリティハット | 土肥幸広 | 1.34.3 | ハナ | 14 |
10 | 3 | 5 | ラッキーゲラン | 柴田政人 | 1.34.6 | 1 3/4 | 6 |
11 | 8 | 16 | ヒカルダンサー | 的場均 | 1.34.9 | 1 3/4 | 13 |
12 | 5 | 10 | ユキノサンライズ | 増沢末夫 | 1.35.0 | 3/4 | 5 |
13 | 4 | 7 | ナイスパーワー | 田中勝春 | 1.35.1 | クビ | 12 |
14 | 1 | 1 | マイスーパーマン | 蛯沢誠治 | 1.35.1 | ハナ | 11 |
15 | 5 | 9 | サクラホクトオー | 木藤隆行 | 1.35.4 | 2 | 4 |
16 | 1 | 2 | シンボリガルーダ | 岡部幸雄 | 1.35.5 | 3/4 | 9 |
消 | 6 | 12 | ハクタイセイ | 大崎昭一 |
lap 12.2-10.6-11.4-11.6-11.8-12.3-11.7-12.2
通過 34.2-45.8-57.6-69.9
上り 71.0-59.6-48.0-36.2
平均 1f:11.72 / 3f:35.17
単勝 4 ¥570 (2)
複勝 4 ¥150 (2)/ 13 ¥450 (10)/ 14 ¥110 (1)
枠連 2-6 ¥6440 (22)