1992年 5月17日(日) 2回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第42回安田記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ヤマニンゼファー | 田中勝春 | 1.33.8 | 11 | |
2 | 4 | 8 | カミノクレッセ | 南井克巳 | 1.33.9 | 3/4 | 5 |
3 | 1 | 2 | ムービースター | 武豊 | 1.34.0 | クビ | 10 |
4 | 7 | 14 | マルマツエース | 的場均 | 1.34.0 | クビ | 12 |
5 | 8 | 17 | ダイナマイトダディ | 加藤和宏 | 1.34.1 | 1/2 | 2 |
6 | 3 | 5 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | 1.34.2 | 3/4 | 1 |
7 | 2 | 3 | ノーモアスピーディ | 坂井千明 | 1.34.5 | 2 | 16 |
8 | 6 | 11 | ダイユウサク | 熊沢重文 | 1.34.6 | クビ | 8 |
9 | 2 | 4 | ホワイトストーン | 柴田政人 | 1.34.7 | 3/4 | 6 |
10 | 5 | 10 | マイネルヨース | 篠原茂 | 1.34.7 | ハナ | 15 |
11 | 7 | 13 | イブキマイカグラ | 岡部幸雄 | 1.34.8 | 1/2 | 3 |
12 | 7 | 15 | ナルシスノワール | 柴田善臣 | 1.35.0 | 3/4 | 9 |
13 | 4 | 7 | ホリノウイナー | 角田晃一 | 1.35.3 | 2 | 13 |
14 | 1 | 1 | バンブーパッション | 安田隆行 | 1.35.4 | 1/2 | 7 |
15 | 8 | 16 | ダイイチルビー | 河内洋 | 1.35.4 | クビ | 4 |
16 | 3 | 6 | イズミサンシャイン | 大塚栄三 | 1.35.8 | 2 1/2 | 17 |
17 | 6 | 12 | アズマイースト | 蛯沢誠治 | 1.36.1 | 1 3/4 | 18 |
18 | 5 | 9 | トモエリージェント | 根本康広 | 1.36.9 | 5 | 14 |
lap 12.2-10.6-11.1-11.4-11.6-12.1-12.0-12.8
通過 33.9-45.3-56.9-69.0
上り 71.0-59.9-48.5-36.9
平均 1f:11.72 / 3f:35.17
単勝 18 ¥3520 (11)
複勝 18 ¥800 (10)/ 8 ¥290 (3)/ 2 ¥940 (12)
枠連 4-8 ¥1240 (5)
馬連 08-18 ¥16210 (44)