1995年 5月14日(日) 2回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第45回安田記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ハートレイク | 武豊 | 1.33.2 | 4 | |
2 | 6 | 11 | サクラチトセオー | 小島太 | 1.33.2 | ハナ | 1 |
3 | 4 | 7 | タイキブリザード | 岡部幸雄 | 1.33.3 | 3/4 | 6 |
4 | 7 | 13 | ビコーペガサス | 的場均 | 1.33.4 | 3/4 | 10 |
5 | 5 | 10 | ホクトベガ | 横山典弘 | 1.33.5 | 1/2 | 3 |
6 | 8 | 16 | ネーハイシーザー | 塩村克己 | 1.33.5 | クビ | 2 |
7 | 8 | 18 | エンペラージョーンズ | ロバーツ | 1.33.7 | 1 | 9 |
8 | 2 | 3 | ビコーアルファー | 大塚栄三 | 1.33.9 | 1 1/4 | 15 |
9 | 1 | 2 | エリンバード | 蛯名正義 | 1.34.0 | クビ | 14 |
10 | 5 | 9 | メイショウユウシ | 四位洋文 | 1.34.0 | クビ | 16 |
11 | 7 | 15 | インディードスルー | 木幡初広 | 1.34.2 | 1 1/4 | 18 |
12 | 4 | 8 | ホッカイセレス | 安田富男 | 1.34.2 | ハナ | 12 |
13 | 8 | 17 | イナズマタカオー | 南井克巳 | 1.34.2 | ハナ | 17 |
14 | 3 | 5 | ドゥマーニ | ヒルズ | 1.34.2 | 頭 | 11 |
15 | 7 | 14 | トーヨーリファール | 松永昌博 | 1.34.3 | 1/2 | 5 |
16 | 6 | 12 | ダンシングサーパス | 熊沢重文 | 1.34.5 | 1 1/4 | 8 |
17 | 2 | 4 | マチカネジンダイコ | 河内洋 | 1.35.1 | 3 1/2 | 13 |
18 | 1 | 1 | オギティファニー | 坂本勝美 | 1.35.8 | 4 | 7 |
lap 12.6-10.8-11.3-11.4-11.9-12.7-11.3-11.2
通過 34.7-46.1-58.0-70.7
上り 69.8-58.5-47.1-35.2
平均 1f:11.65 / 3f:34.95
単勝 6 ¥1030 (4)
複勝 6 ¥270 (3)/ 11 ¥160 (1)/ 7 ¥340 (6)
枠連 3-6 ¥1130 (3)
馬連 06-11 ¥2410 (4)