1997年 6月 8日(日) 3回東京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第47回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | タイキブリザード | 岡部幸雄 | 1.33.8 | 1 | |
2 | 8 | 16 | ジェニュイン | 田中勝春 | 1.33.9 | クビ | 5 |
3 | 4 | 7 | スピードワールド | 田原成貴 | 1.34.1 | 1 1/2 | 3 |
4 | 5 | 9 | アマジックマン | 武豊 | 1.34.2 | 3/4 | 4 |
5 | 8 | 17 | ナムラホームズ | 上村洋行 | 1.34.4 | 1 1/4 | 15 |
6 | 8 | 18 | ビコーペガサス | 横山典弘 | 1.34.4 | 頭 | 10 |
7 | 3 | 5 | マサラッキ | 河内洋 | 1.34.4 | ハナ | 8 |
8 | 7 | 15 | ヒシアケボノ | 角田晃一 | 1.34.6 | 1 1/2 | 13 |
9 | 7 | 14 | エイシンバーリン | 吉田豊 | 1.34.6 | ハナ | 6 |
10 | 2 | 3 | ロイヤルスズカ | 南井克巳 | 1.34.9 | 2 | 7 |
11 | 4 | 8 | タイキフォーチュン | 柴田善臣 | 1.34.9 | ハナ | 2 |
12 | 6 | 12 | ヤマニンパラダイス | 熊沢重文 | 1.35.0 | 1/2 | 9 |
13 | 2 | 4 | スギノハヤカゼ | 田島裕和 | 1.35.3 | 1 3/4 | 12 |
14 | 6 | 11 | ビートパッション | 蛯名正義 | 1.35.6 | 1 3/4 | 18 |
15 | 1 | 1 | ショウリノメガミ | 福永祐一 | 1.35.7 | クビ | 11 |
16 | 7 | 13 | チアズサイレンス | 村本善之 | 1.35.7 | クビ | 17 |
17 | 1 | 2 | オースミマックス | 菊沢隆徳 | 1.35.9 | 1 1/2 | 14 |
18 | 3 | 6 | クラウンシチー | 中舘英二 | 1.36.4 | 3 | 16 |
lap 12.5-11.4-11.6-11.6-11.6-11.8-11.4-11.9
通過 35.5-47.1-58.7-70.5
上り 69.9-58.3-46.7-35.1
平均 1f:11.72 / 3f:35.17
単勝 10 ¥230 (1)
複勝 10 ¥120 (1)/ 16 ¥260 (4)/ 7 ¥230 (3)
枠連 5-8 ¥870 (2)
馬連 10-16 ¥1360 (4)