1998年 6月14日(日) 3回東京8日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【11R】 第48回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | タイキシャトル | 岡部幸雄 | 1.37.5 | 1 | |
2 | 6 | 11 | オリエンタルエクスプレス | ホワイト | 1.37.9 | 2 1/2 | 8 |
3 | 4 | 8 | ヒロデクロス | 吉田豊 | 1.38.2 | 2 | 17 |
4 | 2 | 4 | ロイヤルスズカ | 南井克巳 | 1.38.2 | ハナ | 12 |
5 | 1 | 1 | アライドフォーシズ | 横山典弘 | 1.38.3 | 1/2 | 3 |
6 | 3 | 6 | イシノサンデー | 塩村克己 | 1.38.9 | 3 1/2 | 9 |
7 | 2 | 3 | エイシンバーリン | 福永祐一 | 1.39.1 | 1 1/2 | 10 |
8 | 5 | 10 | チアズサイレンス | 橋本広喜 | 1.39.1 | ハナ | 15 |
9 | 8 | 17 | スギノハヤカゼ | 田島裕和 | 1.39.2 | クビ | 16 |
10 | 7 | 14 | シーキングザパール | 武豊 | 1.39.2 | クビ | 4 |
11 | 7 | 13 | ブラックホーク | 後藤浩輝 | 1.39.5 | 2 | 2 |
12 | 6 | 12 | スピードワールド | 柴田善臣 | 1.39.8 | 2 | 5 |
13 | 8 | 15 | ビコーペガサス | 上村洋行 | 1.40.4 | 3 1/2 | 14 |
14 | 5 | 9 | オースミタイクーン | 武幸四郎 | 1.41.4 | 6 | 7 |
15 | 3 | 5 | トーヨーレインボー | 松永昌博 | 1.41.5 | 3/4 | 11 |
16 | 4 | 7 | エイシンガイモン | 河内洋 | 1.41.6 | 1/2 | 13 |
17 | 8 | 16 | ビッグサンデー | 蛯名正義 | 1.41.7 | 1/2 | 6 |
lap 12.4-11.4-11.6-12.3-12.4-13.1-12.0-12.3
通過 35.4-47.7-60.1-73.2
上り 73.7-62.1-49.8-37.4
平均 1f:12.19 / 3f:36.56
単勝 2 ¥130 (1)
複勝 2 ¥110 (1)/ 11 ¥610 (9)/ 8 ¥1260 (16)
枠連 1-6 ¥750 (3)
馬連 02-11 ¥1860 (8)