2000年 6月 4日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第50回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | フェアリーキングプローン | フラッド | 1.33.9 | 10 | |
2 | 5 | 10 | ディクタット | オドノヒ | 1.34.1 | 1 1/4 | 6 |
3 | 5 | 9 | キングヘイロー | 福永祐一 | 1.34.1 | クビ | 3 |
4 | 3 | 6 | スティンガー | 田中勝春 | 1.34.2 | 3/4 | 1 |
5 | 7 | 15 | トロットスター | 横山賀一 | 1.34.3 | クビ | 18 |
6 | 8 | 17 | エイシンルバーン | 秋山真一 | 1.34.5 | 1 1/2 | 13 |
7 | 2 | 3 | フサイチエアデール | 和田竜二 | 1.34.6 | 1/2 | 9 |
8 | 1 | 2 | アドマイヤカイザー | 武豊 | 1.34.6 | クビ | 5 |
9 | 4 | 8 | ブラックホーク | 横山典弘 | 1.34.6 | 頭 | 2 |
10 | 3 | 5 | シンボリインディ | 蛯名正義 | 1.34.6 | ハナ | 4 |
11 | 6 | 11 | オースミジェット | 四位洋文 | 1.34.7 | 3/4 | 17 |
12 | 7 | 13 | ウメノファイバー | 後藤浩輝 | 1.34.7 | ハナ | 8 |
13 | 8 | 16 | イーグルカフェ | 岡部幸雄 | 1.34.8 | クビ | 7 |
14 | 7 | 14 | レッドチリペッパー | 藤田伸二 | 1.34.9 | 1/2 | 11 |
15 | 8 | 18 | マイネルマックス | 勝浦正樹 | 1.35.0 | 1/2 | 12 |
16 | 4 | 7 | ロサード | 高橋亮 | 1.35.1 | 1/2 | 15 |
17 | 1 | 1 | ダイワカーリアン | 北村宏司 | 1.35.4 | 1 3/4 | 14 |
18 | 2 | 4 | エイシンルーデンス | 野元昭嘉 | 1.35.7 | 2 | 16 |
lap 12.4-11.2-11.3-11.9-11.8-11.9-11.2-12.2
通過 34.9-46.8-58.6-70.5
上り 70.3-59.0-47.1-35.3
平均 1f:11.74 / 3f:35.21
単勝 12 ¥3990 (10)
複勝 12 ¥830 (10)/ 10 ¥320 (3)/ 9 ¥370 (7)
枠連 5-6 ¥6850 (27)
馬連 10-12 ¥14700 (40)
ワイド 10-12 ¥3780 (44)/ 09-12 ¥4270 (47)/ 09-10 ¥1790 (27)