2001年 6月 3日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第51回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ブラックホーク | 横山典弘 | 1.33.0 | 9 | |
2 | 5 | 10 | ブレイクタイム | 吉田豊 | 1.33.2 | 1 | 15 |
3 | 8 | 18 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 1.33.3 | 3/4 | 7 |
4 | 7 | 14 | シンコウエドワード | 柴田善臣 | 1.33.5 | 1 1/4 | 14 |
5 | 6 | 11 | ビハインドザマスク | 松永幹夫 | 1.33.6 | クビ | 11 |
6 | 7 | 13 | アメリカンボス | 江田照男 | 1.33.6 | 頭 | 12 |
7 | 5 | 9 | タイキブライドル | 郷原洋司 | 1.33.7 | クビ | 13 |
8 | 8 | 16 | ダイワカーリアン | 北村宏司 | 1.33.9 | 1 1/2 | 18 |
9 | 3 | 6 | フェアリーキングプローン | マーウィ | 1.33.9 | クビ | 1 |
10 | 4 | 7 | エイシンプレストン | 福永祐一 | 1.34.1 | 1 1/4 | 10 |
11 | 6 | 12 | アグネスデジタル | 四位洋文 | 1.34.1 | 頭 | 6 |
12 | 1 | 2 | ヤマカツスズラン | 池添謙一 | 1.34.1 | ハナ | 16 |
13 | 4 | 8 | ジョウテンブレーヴ | 安藤勝己 | 1.34.4 | 1 3/4 | 3 |
14 | 1 | 1 | トロットスター | 蛯名正義 | 1.34.4 | ハナ | 4 |
15 | 2 | 3 | スティンガー | 岡部幸雄 | 1.34.4 | クビ | 2 |
16 | 7 | 15 | テスタロッサ | オリヴァ | 1.35.1 | 4 | 5 |
17 | 3 | 5 | マチカネキンノホシ | デザーモ | 1.36.1 | 6 | 8 |
18 | 2 | 4 | ギャラクシーウイン | 中舘英二 | 1.36.4 | 1 3/4 | 17 |
lap 12.3-11.0-11.2-11.3-11.3-12.3-11.6-12.0
通過 34.5-45.8-57.1-69.4
上り 69.7-58.5-47.2-35.9
平均 1f:11.63 / 3f:34.88
単勝 17 ¥2010 (9)
複勝 17 ¥570 (6)/ 10 ¥2510 (15)/ 18 ¥600 (7)
枠連 5-8 ¥11230 (29)
馬連 10-17 ¥120600 (111)
ワイド 10-17 ¥16800 (108)/ 17-18 ¥3560 (44)/ 10-18 ¥13050 (97)