2003年 6月 8日(日) 2回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第53回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | アグネスデジタル | 四位洋文 | 1.32.1 | 4 | |
2 | 8 | 16 | アドマイヤマックス | 武豊 | 1.32.1 | クビ | 6 |
3 | 4 | 8 | ローエングリン | 後藤浩輝 | 1.32.2 | 3/4 | 1 |
4 | 7 | 14 | イーグルカフェ | オリヴァ | 1.32.2 | ハナ | 10 |
5 | 4 | 7 | ダンツフレーム | 藤田伸二 | 1.32.3 | 1/2 | 3 |
6 | 2 | 4 | ボールドブライアン | 柴田善臣 | 1.32.5 | 1 1/4 | 7 |
7 | 8 | 18 | テレグノシス | M.デム | 1.32.5 | ハナ | 2 |
8 | 6 | 11 | ミデオンビット | 吉田豊 | 1.32.6 | クビ | 16 |
9 | 6 | 12 | ウインブレイズ | 木幡初広 | 1.32.7 | 1/2 | 14 |
10 | 1 | 2 | ハレルヤサンデー | 蛯名正義 | 1.32.7 | 頭 | 12 |
11 | 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 福永祐一 | 1.32.7 | 頭 | 5 |
12 | 3 | 5 | ビリーヴ | 安藤勝己 | 1.32.8 | 1/2 | 9 |
13 | 1 | 1 | ミスキャスト | 松永幹夫 | 1.33.0 | 1 1/4 | 8 |
14 | 7 | 13 | ローズバド | 江田照男 | 1.33.3 | 1 3/4 | 13 |
15 | 5 | 10 | オースミコスモ | 常石勝義 | 1.33.3 | 頭 | 17 |
16 | 5 | 9 | トウショウトリガー | 菊沢隆徳 | 1.33.4 | 3/4 | 18 |
17 | 7 | 15 | タイキトレジャー | デザーモ | 1.33.9 | 3 | 11 |
止 | 3 | 6 | ダンツジャッジ | 和田竜二 | 15 |
lap 12.1-10.9-11.5-11.5-11.7-11.2-11.5-11.7
通過 34.5-46.0-57.7-68.9
上り 69.1-57.6-46.1-34.4
平均 1f:11.51 / 3f:34.54
単勝 3 ¥940 (4)
複勝 3 ¥360 (4)/ 16 ¥600 (8)/ 8 ¥170 (1)
枠連 2-8 ¥1070 (4)
馬連 03-16 ¥10890 (39)
ワイド 03-16 ¥3470 (42)/ 03-08 ¥940 (4)/ 08-16 ¥1900 (23)
馬単 03-16 ¥22100 (73)
3連複 03-08-16 ¥18210 (59/816)