2006年 6月 4日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第56回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ブリッシュラック | プレブル | 1.32.6 | 3 | |
2 | 7 | 15 | アサクサデンエン | 藤田伸二 | 1.33.0 | 2 1/2 | 10 |
3 | 8 | 16 | ジョイフルウィナー | ビードマ | 1.33.0 | ハナ | 8 |
4 | 1 | 1 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 1.33.1 | クビ | 2 |
5 | 1 | 2 | ダンスインザムード | 北村宏司 | 1.33.3 | 1 1/4 | 4 |
6 | 7 | 14 | インセンティブガイ | 横山典弘 | 1.33.4 | クビ | 11 |
7 | 4 | 7 | シンボリグラン | 柴山雄一 | 1.33.4 | ハナ | 14 |
8 | 8 | 18 | グレイトジャーニー | 佐藤哲三 | 1.33.6 | 1 | 12 |
9 | 2 | 3 | テレグノシス | 武豊 | 1.33.6 | 頭 | 5 |
10 | 8 | 17 | オレハマッテルゼ | 柴田善臣 | 1.33.8 | 1 1/4 | 1 |
11 | 6 | 11 | カンパニー | 内田博幸 | 1.33.8 | ハナ | 6 |
12 | 7 | 13 | エイシンドーバー | 蛯名正義 | 1.33.9 | 3/4 | 18 |
13 | 3 | 6 | ハットトリック | 岩田康誠 | 1.34.0 | 1/2 | 7 |
14 | 3 | 5 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 1.34.2 | 1 1/4 | 13 |
15 | 5 | 10 | ザデューク | ダン | 1.34.2 | クビ | 15 |
16 | 4 | 8 | フジサイレンス | 江田照男 | 1.34.4 | 1 1/2 | 16 |
17 | 6 | 12 | バランスオブゲーム | 田中勝春 | 1.35.4 | 6 | 9 |
18 | 5 | 9 | ローエングリン | 四位洋文 | 1.35.5 | 3/4 | 17 |
lap 12.4-11.0-11.4-11.6-11.7-11.5-11.4-11.6
通過 34.8-46.4-58.1-69.6
上り 69.2-57.8-46.2-34.5
平均 1f:11.57 / 3f:34.72
単勝 4 ¥640 (3)
複勝 4 ¥250 (3)/ 15 ¥760 (11)/ 16 ¥660 (9)
枠連 2-7 ¥2280 (12)
馬連 04-15 ¥12770 (45)
ワイド 04-15 ¥3650 (45)/ 04-16 ¥1490 (17)/ 15-16 ¥7320 (73)
馬単 04-15 ¥19790 (69)
3連複 04-15-16 ¥56730 (157/816)
3連単 04-15-16 ¥288270 (819/4896)