2008年 6月 8日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第58回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ウオッカ | 岩田康誠 | 1.32.7 | 2 | |
2 | 8 | 16 | アルマダ | ホワイト | 1.33.3 | 3 1/2 | 5 |
3 | 2 | 3 | エイシンドーバー | 福永祐一 | 1.33.4 | 3/4 | 9 |
4 | 7 | 14 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 1.33.4 | 頭 | 6 |
5 | 8 | 17 | スズカフェニックス | 武豊 | 1.33.4 | 頭 | 4 |
6 | 5 | 10 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 1.33.5 | クビ | 7 |
7 | 1 | 2 | キストゥヘヴン | 勝浦正樹 | 1.33.6 | 3/4 | 14 |
8 | 6 | 11 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 1.33.7 | 3/4 | 1 |
9 | 3 | 6 | オーシャンエイプス | 吉田豊 | 1.33.9 | 1 1/4 | 8 |
10 | 8 | 18 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 1.33.9 | クビ | 11 |
11 | 1 | 1 | ハイアーゲーム | 内田博幸 | 1.34.0 | 3/4 | 10 |
12 | 6 | 12 | ドラゴンウェルズ | 鮫島良太 | 1.34.1 | 1/2 | 18 |
13 | 4 | 8 | ジョリーダンス | 安藤勝己 | 1.34.3 | 1 1/2 | 15 |
14 | 7 | 15 | ブリッシュラック | プレブル | 1.34.4 | クビ | 13 |
15 | 7 | 13 | ピンクカメオ | 蛯名正義 | 1.34.9 | 3 | 16 |
16 | 2 | 4 | ニシノマナムスメ | 吉田隼人 | 1.35.0 | 1/2 | 12 |
17 | 4 | 7 | グッドババ | ドゥルー | 1.35.1 | 3/4 | 3 |
18 | 5 | 9 | アイルラヴァゲイン | 松岡正海 | 1.35.2 | 3/4 | 17 |
lap 12.1-11.1-11.4-11.6-11.7-11.4-11.4-12.0
通過 34.6-46.2-57.9-69.3
上り 69.5-58.1-46.5-34.8
平均 1f:11.59 / 3f:34.76
単勝 5 ¥410 (2)
複勝 5 ¥190 (2)/ 16 ¥470 (5)/ 3 ¥720 (8)
枠連 3-8 ¥720 (1)
馬連 05-16 ¥3680 (8)
ワイド 05-16 ¥1430 (9)/ 03-05 ¥2040 (19)/ 03-16 ¥4880 (54)
馬単 05-16 ¥5970 (15)
3連複 03-05-16 ¥31710 (91/816)
3連単 05-16-03 ¥145690 (402/4896)