2009年 6月 7日(日) 3回東京6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第59回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ウオッカ | 武豊 | 1.33.5 | 1 | |
2 | 3 | 6 | ディープスカイ | 四位洋文 | 1.33.6 | 3/4 | 2 |
3 | 2 | 4 | ファリダット | 安藤勝己 | 1.33.8 | 1 | 10 |
4 | 5 | 9 | カンパニー | 横山典弘 | 1.33.8 | ハナ | 4 |
5 | 4 | 7 | ライブコンサート | 和田竜二 | 1.34.0 | 1 1/2 | 15 |
6 | 8 | 18 | サイトウィナー | プレブル | 1.34.2 | 1 | 9 |
7 | 7 | 13 | スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 1.34.2 | ハナ | 3 |
8 | 8 | 16 | アルマダ | ホワイト | 1.34.4 | 1 1/4 | 13 |
9 | 1 | 2 | スマイルジャック | 岩田康誠 | 1.34.7 | 1 3/4 | 5 |
10 | 5 | 10 | タマモサポート | 津村明秀 | 1.34.7 | ハナ | 17 |
11 | 6 | 12 | トウショウカレッジ | 内田博幸 | 1.34.7 | クビ | 11 |
12 | 1 | 1 | スズカコーズウェイ | 後藤浩輝 | 1.34.9 | 1 1/4 | 7 |
13 | 4 | 8 | アブソリュート | 田中勝春 | 1.34.9 | クビ | 8 |
14 | 7 | 15 | リザーブカード | 三浦皇成 | 1.35.0 | クビ | 16 |
15 | 8 | 17 | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 | 1.35.0 | クビ | 6 |
16 | 7 | 14 | マルカフェニックス | 福永祐一 | 1.35.1 | 1/2 | 18 |
17 | 6 | 11 | コンゴウリキシオー | 戸崎圭太 | 1.35.5 | 2 1/2 | 14 |
18 | 3 | 5 | ホッカイカンティ | 石橋脩 | 1.35.8 | 1 3/4 | 12 |
lap 12.0-10.6-10.8-11.9-12.1-12.1-11.6-12.4
通過 33.4-45.3-57.4-69.5
上り 70.9-60.1-48.2-36.1
平均 1f:11.69 / 3f:35.06
単勝 3 ¥180 (1)
複勝 3 ¥110 (1)/ 6 ¥130 (2)/ 4 ¥620 (9)
枠連 2-3 ¥290 (1)
馬連 03-06 ¥290 (1)
ワイド 03-06 ¥170 (1)/ 03-04 ¥1300 (13)/ 04-06 ¥1920 (20)
馬単 03-06 ¥460 (1)
3連複 03-04-06 ¥4100 (10/816)
3連単 03-06-04 ¥10000 (22/4896)