2011年 6月 5日(日) 3回東京6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第61回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | リアルインパクト | 戸崎圭太 | 1.32.0 | 9 | |
2 | 1 | 1 | ストロングリターン | 石橋脩 | 1.32.0 | クビ | 5 |
3 | 2 | 3 | スマイルジャック | 三浦皇成 | 1.32.1 | 1/2 | 3 |
4 | 2 | 4 | クレバートウショウ | 武豊 | 1.32.1 | クビ | 8 |
5 | 8 | 16 | ジョーカプチーノ | 福永祐一 | 1.32.1 | ハナ | 6 |
6 | 4 | 8 | アパパネ | 蛯名正義 | 1.32.2 | 3/4 | 1 |
7 | 5 | 10 | リディル | 中舘英二 | 1.32.3 | 1/2 | 12 |
8 | 1 | 2 | シルポート | 小牧太 | 1.32.4 | 3/4 | 4 |
9 | 5 | 9 | ビューティーフラッシュ | マーウィ | 1.32.5 | 1/2 | 7 |
10 | 7 | 13 | ダノンヨーヨー | ウィリア | 1.32.5 | 頭 | 2 |
11 | 3 | 6 | サムザップ | プレブル | 1.32.7 | 1 1/4 | 13 |
12 | 8 | 17 | エーシンフォワード | 岩田康誠 | 1.33.0 | 1 3/4 | 10 |
13 | 3 | 5 | サンカルロ | 横山典弘 | 1.33.1 | 1/2 | 11 |
14 | 4 | 7 | シルクアーネスト | 池添謙一 | 1.33.1 | ハナ | 15 |
15 | 7 | 15 | ビービーガルダン | 佐藤哲三 | 1.33.2 | クビ | 17 |
16 | 6 | 11 | コスモセンサー | 松岡正海 | 1.33.4 | 1 1/4 | 18 |
17 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 北村宏司 | 1.33.4 | ハナ | 14 |
18 | 6 | 12 | ライブコンサート | 藤田伸二 | 1.33.9 | 3 | 16 |
lap 12.3-10.7-10.9-11.5-11.6-11.2-11.6-12.2
通過 33.9-45.4-57.0-68.2
上り 69.0-58.1-46.6-35.0
平均 1f:11.50 / 3f:34.50
単勝 14 ¥2930 (9)
複勝 14 ¥710 (8)/ 1 ¥420 (4)/ 3 ¥340 (3)
枠連 1-7 ¥1090 (4)
馬連 01-14 ¥12270 (36)
ワイド 01-14 ¥2980 (34)/ 03-14 ¥3750 (39)/ 01-03 ¥1580 (14)
馬単 14-01 ¥25810 (68)
3連複 01-03-14 ¥44090 (120/816)
3連単 14-01-03 ¥335600 (814/4896)